Seizoen lopend van 1 april tot 1 oktober
Prijzen inclusief 9% BTW en exclusief 3,25% toeristenbelasting
Prijs per overnachting
Kampeerplaats (2 pers., caravan, elektra incl.) |
Comfortplaats (+water en riolering) |
||||
---|---|---|---|---|---|
31 maart - 1 april | € | 21,00 | € | 23,00 | |
2 - 4 april | € | 24,00 | € | 26,00 | |
5 - 29 april | € | 21,00 | € | 23,00 | |
30 april - 11 mei | € | 24,00 | € | 26,00 | |
12 - 15 mei | € | 28,60 | € | 30,00 | |
16 - 20 mei | € | 24,00 | € | 26,00 | |
21 - 23 mei | € | 31,00 | € | 33,00 | |
24 mei - 8 juli | € | 24,00 | € | 26,00 | |
9 juli - 22 augustus | € | 26,00 | € | 28,00 | |
23 - 31 augustus | € | 24,00 | € | 26,00 | |
1 september - 1 oktober | € | 21,00 | € | 23,00 | |
Tentplaats (1 pers., tent) | € | 10,95 | |||
Extra Volwassenen | € | 4,15 | |||
Extra Kinderen (2 tot en met 10 jaar) | € | 3,05 | |||
Extra Tent | € | 4,15 | |||
Hond | € | 3.05 | |||
Borg slagboon/douchekaart | € | 5,00 | |||
Douches per minuut | € | 0,15 | |||
Wifi | gratis |
- Onze douches werken d.m.v. een magneetkaart, die u op de receptie kunt opwaarderen
- Gebruik van het zwembad is bij het kampeertarief inbegrepen
- Voor bezoekers geldt geen entreeprijs, dat is Brabantse gastvrijheid
Arrangementen
Kampeerplaats (2 pers., caravan, elektra incl.) |
Comfortplaats (+water en riolering) |
||||
Hemelvaart/Pinksteren (12 mei t/m 24 mei) | € | 292,50 | € | 302.50 | |
Hemelvaart (12 t/m 16 mei) | € | 114.50 | € | 120,00 | |
Pinksteren (21 mei t/m 24 mei) | € | 94,00 | € | 100,00 |
- Bovenstaande prijzen gelden voor 2 personen, auto, caravan, inclusief water en elektra
Kampeerplaats (2 pers., caravan, elektra incl.) |
Comfortplaats (+water en riolering) |
||||
Seizoenarrangement (excl. elektra) | € | 1400,00 | € | 1467,50 | |
Voorseizoenarrangement April t/m Juni, excl. elektra | € | 785,00 | € | 825,00 | |
Maand April, excl. elektra | € | 277,50 | € | 295,00 | |
Maand Mei, excl. elektra | € | 425,00 | € | 450,00 | |
Maand Juni, excl. elektra | € | 330,00 | € | 345,00 | |
Maand September, excl. elektra | € | 277,50 | € | 295,00 | |
Voor/Naseizoen-week (tussen 1 april en 12 mei en 1 en 30 september), incl. elektra | € | 110,00 | € | 115,00 |
- Bovenstaande prijzen gelden voor 2 personen, 1 auto, 1 caravan, inclusief Wifi en water
Electra per KWH (bij seizoen- voorseizoen- en maandarrangement) | € | 0,30 |
Prijs extra persoon per seizoen | € | 99,00 |
Hond per seizoen | € | 71,50 |
Prijs extra persoon per voorseizoen | € | 55,00 |
Hond per voorseizoen | € | 45,00 |
Prijs extra persoon per maand | € | 22,00 |
Hond per maand | € | 22,00 |